
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 85 Mq | 85 Mqc | 
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc | 
| Immobile - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc | 
| Giardino/Resede | 100 Mq | 10 Mqc | 
| Balcone - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc | 
| Box/Garage - seminterrato | 25 Mq | 12 Mqc | 
| Totale | 235 Mqc | |

